Impresora Color Multifuncional Brother Dcpt520w Inktank Wifi
Es una impresora de inyección de tinta multifunción que combina rendimiento, economía y versatilidad en un equipo compacto. Perfecta para usuarios que requieren impresión frecuente sin altos costos, cuenta con un sistema de tanque de tinta que permite recargas fáciles y minimiza el riesgo de derrames.
Con velocidades de impresión de 17 ipm en monocromo y 9.5 ipm en color, basa das en estándares ISO, agiliza tareas diarias como informes, trabajos escolares o documentos profesionales.
Conectividad Avanzada y Movilidad
Equipada con WiFi integrado, soporta impresión inalámbrica desde smartphones, tablets o laptops mediante tecnologías como AirPrint (Apple), Mopria (Android) y la app Brother iPrint&Scan. Esto la hace ideal para entornos modernos donde la movilidad es esencial.
Alta Capacidad y Calidad de Impresión
Su bandeja principal admite hasta 150 hojas de papel estándar (80 g/m²), reduciendo la necesidad de recarga frecuente. Soporta múltiples formatos, desde A4 y Carta hasta sobres y fotos (4×6″). La resolución nativa de 1200 x 6000 dpi (Windows) y 1200 x 3600 dpi (Mac) asegura textos precisos e imágenes con colores vivos
Eficiencia Energética y Ecológica
Consume solo 2.5W en modo espera y 0.8W en modo reposo, cumpliendo con normativas internacionales de eficiencia. El sistema de tinta Brother genuina garantiza durabilidad y reduce el desperdicio de cartuchos.
Funcionalidades Adicionales
Incluye un escáner plano con resolución óptica de 1200 x 2400 dpi y capacidades de copia con zoom ajustable (25%-400%). Su pantalla LCD de 1 línea facilita la navegación rápida.
Ideal para usuarios que buscan productividad sin complicaciones, la DCP-T520W incluye garantía extendida y soporte para sistemas operativos Windows y macOS
Características Principales
- Impresión económica para los documentos y fotografías del hogar o la oficina pequeña.
- Bajo costo de impresión con las 2 botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento incluidas, con un total de hasta 15.000 páginas, y con las botellas de tinta a color de hasta 5.000 páginas.
- Velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 12 ppm a color (MODO ECO) y hasta 17 ipm en negro y 9 ipm a color (ISO/IEC 24734).
- Conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil para trabajar mediante computadoras, portátiles, smartphones o tablets.
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 12 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11.5 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 4 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
Escaneado
| Escaneo 2 en 1 | Sí |
|---|---|
| Software incluido | Presto!® PageManager® con OCR para Mac |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | N/A |
|---|
Manejo de papel
| Capacidad de impresión dúplex | No |
|---|---|
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 «x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Folio (8″ x 13″), Foto (4″ x 6») 10 x 15 cm |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
General
| Modo de ahorro de tinta | Sí |
|---|---|
| Pantalla LCD | 1-linea |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
Energía
| Apagado automático | Sí |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Entorno operativo: temperatura | 50°F – 95°F (10°C – 35°C) |
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 38,0 x 15,9 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 7,3 |
Qué Incluye
| Contenido de la caja‡ | DCP-T520W de Brother; Dos botellas de tinta negra BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
|---|---|
| Garantía | Limitada de 2 años Carry In o 30.000 impresiones.‡ |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.